|
유형 |
SAU-2 | SAU-4 | SAU-1 | SAU-11 | ||
| 사용 | SMC-9~100 |
SMC-9~100 |
SMC-9~100 |
SMC-110~150 |
||
|
이스 |
16A | |||||
|
IE(A) |
AC15 |
120V | 6A | 6A | 6A | 6A |
| 240V | 3A | 3A | 5A | 5A | ||
| 480V | 1.5A | 1.5A | 3A | 3A | ||
| 600V | 2A | 2A | 3A | 3A | ||
|
DC13 |
125V | 1.1A | 1.1A | 1.1A | 1.1A | |
| 250V | 0.55A | 0.55A | 0.55A | 0.55A | ||
| 440V | 0.31A | 0.31A | 0.31A | 0.31A | ||
| 600V | 0.2A | 0.2A | 0.2A | 0.2A | ||
|
운행 빈도 |
OPS/hn |
1800 | ||||
|
접촉 구성 |
2 아니요 2NC 1NO+1NC |
4 안 돼 |
1NO+1NC |
1NO+1NC | ||
크기(mm)
SAU-1



